<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>ForoFotolog</title>
		<link>http://fotolog.foroslatin.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Mon, 31 Mar 2008 19:54:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>ForoFotolog</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/prosilver/site_logo.gif</url>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Efecto: Fondo en blanco y negro</title>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-fondo-en-blanco-y-negro-t18.htm</link>
			<dc:creator>Carolinaaa</dc:creator>
			<description>Este efecto hará que tu imágen pase de verse así (img &quot;a&quot;) a verse así (img &quot;b&quot;)



IMG &quot;A&quot;..................................................... IMG &quot;B&quot;

  



NOTA: Para poder realizar este efecto recomiendo el Paint Shop Pro XI (el Keygen que necesita este programa se llama Painter IX.5_keygen). 



Los pasos son los siguientes:

1.- Ejecurtamos el Paint Shop Pro XI y abrimos nuestra imágen.

2.- En la barra lateral izquierda hacemos clic en  ...</description>
			<category>Fotografía, técnicas de edición y cámaras</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 19:54:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-fondo-en-blanco-y-negro-t18.htm#22</comments>
			<guid>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-fondo-en-blanco-y-negro-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Efecto: &quot;Imágen desteñida&quot;</title>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-imagen-destenida-t17.htm</link>
			<dc:creator>Carolinaaa</dc:creator>
			<description>Este efecto hará que tu imágen pase de verse así (img &quot;a&quot;) a verse así (img &quot;b&quot;)



IMG &quot;A&quot;................................................ IMG &quot;B&quot;

  



NOTA: Para poder realizar este efecto recomiendo el Paint Shop Pro XI (el Keygen que necesita este programa se llama Painter IX.5_keygen). 



Este efecto tiene los siguientes pasos:

1.- Ejecutamos el Paint Shop Pro XI y abrimos nuestra imágen.

2.- Vamos a la solapa &quot;IMÁGEN&quot; y hacemos  ...</description>
			<category>Fotografía, técnicas de edición y cámaras</category>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:57:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-imagen-destenida-t17.htm#21</comments>
			<guid>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-imagen-destenida-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Efecto &quot;Piel de Porcelana&quot;</title>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-piel-de-porcelana-t16.htm</link>
			<dc:creator>Carolinaaa</dc:creator>
			<description>Cómo hacer para que tu foto pase de verse así (img &quot;a&quot;) a verse así (img &quot;b&quot;)



IMG &quot;A&quot;.....................................................IMG &quot;B&quot;

 



Para poder realizar este efecto llamado &quot;Piel de Porcelana&quot; se puede usar un programa que no sea necesariamente el Photoshop, yo recomiendo el Paint Shop Pro XI (el Keygen que necesita este programa se llama Painter IX.5_keygen). 

El efecto para esta foto consta de estos pasos:

1.-  ...</description>
			<category>Fotografía, técnicas de edición y cámaras</category>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 21:06:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-piel-de-porcelana-t16.htm#19</comments>
			<guid>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/efecto-piel-de-porcelana-t16.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bordes redondeados a las fotos</title>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/bordes-redondeados-a-las-fotos-t15.htm</link>
			<dc:creator>Cuttlas</dc:creator>
			<description>Para efectuar esfe efecto, debemos descargar el PhotoFiltre, que lo pueden obtener de aca: http://photofiltre.free.fr/utils/pf-setup-en.exe

Una vez instalado, debemos abrir la foto a la cual deseamos hacerle el borde redondeado.



 (un click para verla en tamaño completo)

La imagen indica los siguientes pasos:

1. Seleccionamos la herramienta que indica la imagen:

2. Elegimos el color que posee el fondo de nuestro fotolog.

3. Seleccionamos que parte de la imagen vamos a recortar.

4.  ...</description>
			<category>Fotografía, técnicas de edición y cámaras</category>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 19:11:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/bordes-redondeados-a-las-fotos-t15.htm#18</comments>
			<guid>http://fotolog.foroslatin.com/fotografia-tecnicas-de-edicion-y-camaras-f8/bordes-redondeados-a-las-fotos-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevo diseño</title>
			<link>http://fotolog.foroslatin.com/encuestas-f5/nuevo-diseno-t10.htm</link>
			<dc:creator>Cuttlas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Voten <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Encuestas</category>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 03:25:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://fotolog.foroslatin.com/encuestas-f5/nuevo-diseno-t10.htm#10</comments>
			<guid>http://fotolog.foroslatin.com/encuestas-f5/nuevo-diseno-t10.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>